Abschluss-Torschützenliste 2024/25 nach 26 Spielen |
||
1. | Robin Wenzel | 17 |
2. | Costel-Ionut Timofte | 10 |
Marcus Frank | 10 | |
3. | Sascha Willing | 9 |
Luca Wick | 9 | |
4. | Toni Rausch | 7 |
5. | Yannick Bissendorf | 5 |
6. | Tim Walter | 4 |
7. | Dennis Ortlepp | 3 |
Maximilian Kuske | 3 | |
8. | Oliver Herrmann | 2 |
Quentin Roth | 2 | |
9. | Yannick Kühn | 1 |
Christoph Ort | 1 | |
Leon Wichler | 1 | |
Vitalij Schmick | 1 | |
Yannick Kühn | 1 | |
Jonas Reinhardt | 1 | |
Anzahl der Treffer in der Torschützenliste | ||
Anzahl derTreffer in der Torschützenliste mit Treffer im letzten Spiel |
aktuelle Pokalspiele 2025/26 | ||
1. Hauptrunde | ||
10.08.25 | FSV 06 Ohratal II - SG Catterfeld | : |